Duyuru Panosu
Ekstra Menü
Bank Asya 1. Lig
Tff 2.Lig
İtalya Ligi
İspanya Ligi
Almanya Ligi
Hollanda Ligi
İngiltere Ligi
Portekiz Ligi
Fransa Ligi
Arjantin Ligi
Brezilya Ligi
Euro Basket 2009
Site Anketleri
Forum Girişi





Şifrenizi mi unuttunuz?
Daha üye olmadın mı? O halde buraya Tıkla
www.FOOTBALLCENNETİ.tr.gg
Tr.Gg Futbol Cenneti

FUTBOL CENNETİ

premierlig

PREMİER LİG

Futbol - İngiltere - Premier Lig 09/10  
Poz Takım O G B M Goller Avrj P
1 Chelsea 5 5 0 0 12:3 9 15
2 Manchester United 5 4 0 1 11:3 8 12
3 Manchester City 4 4 0 0 8:2 6 12
4 Tottenham 5 4 0 1 12:7 5 12
5 Liverpool 5 3 0 2 13:7 6 9
6 Aston Villa 4 3 0 1 6:3 3 9
7 Sunderland 5 3 0 2 8:6 2 9
8 Stoke City 5 2 1 2 4:6 -2 7
9 Arsenal 4 2 0 2 13:8 5 6
10 Fulham 4 2 0 2 3:5 -2 6
11 Wigan Athletic 5 2 0 3 4:8 -4 6
12 Burnley 5 2 0 3 2:9 -7 6
13 West Ham United 4 1 1 2 3:3 0 4
14 Blackburn Rovers 4 1 1 2 4:5 -1 4
15 Birmingham City 5 1 1 3 2:4 -2 4
16 Wolverhampton 5 1 1 3 3:7 -4 4
17 Hull City 5 1 1 3 5:12 -7 4
18 Bolton 4 1 0 3 5:7 -2 3
19 Everton 4 1 0 3 4:10 -6 3
20 Portsmouth 5 0 0 5 3:10 -7 0


Hafta 5  
Tarih Maç MS İY Bilgi
12/09 17:00 Blackburn Rovers vs. Wolverhampton 3:1 1:0 1:0 (19.) E.Diouf, 2:0 (56.) J.Roberts, 3:0 (64.) D.Dunn, 3:1 (88.) S.Maierhofer
12/09 17:00 Liverpool vs. Burnley 4:0 2:0 1:0 (27.) Y.Benayoun, 2:0 (41.) D.Kuyt, 3:0 (61.) Y.Benayoun, 4:0 (82.) Y.Benayoun
12/09 17:00 Manchester City vs. Arsenal 4:2 1:0 1:0 (20.) M.Almunia (og), 1:1 (62.) R.van Persie, 2:1 (74.) C.Bellamy, 3:1 (80.) E.Adebayor, 4:1 (84.) S.Wright-Phillips, 4:2 (88.) T.Rosicky
12/09 17:00 Portsmouth vs. Bolton 2:3 1:2 0:1 (13.) T.Cohen, 1:1 (25.) Y.Kaboul, 1:2 (41.) M.Taylor (pen), 2:2 (63.) K.Boateng, 2:3 (89.) G.Cahill
12/09 17:00 Stoke City vs. Chelsea 1:2 1:1 1:0 (32.) A.Faye, 1:1 (45.) D.Drogba, 1:2 (90.) F.Malouda
12/09 17:00 Sunderland vs. Hull City 4:1 1:1 1:0 (13.) D.Bent (pen), 1:1 (44.) K.Zayatte, 2:1 (49.) A.Reid, 3:1 (66.) D.Bent, 4:1 (75.) K.Zayatte (og)
12/09 17:00 Wigan Athletic vs. West Ham United 1:0 0:0 1:0 (55.) H.Rodallega
12/09 19:30 Tottenham vs. Manchester United 1:3 1:2 1:0 (1.) J.Defoe, 1:1 (25.) R.Giggs, 1:2 (41.) Anderson, 1:3 (78.) W.Rooney
13/09 14:00 Birmingham City vs. Aston Villa 0:1 0:0 0:1 (85.) G.Agbonlahor
13/09 18:15 Fulham vs. Everton 2:1 0:1 0:1 (33.) T.Cahill, 1:1 (57.) P.Konchesky, 2:1 (79.) D.Duff


Gol Krallığı  
Sıralama Adı Takım Maç Goller
1 Defoe, Jermain Tottenham 5 5
1 Rooney, Wayne Manchester United 5 5
3 Adebayor, Emmanuel Manchester City 4 4
3 Bent, Darren Sunderland 5 4
3 Drogba, Didier Chelsea 5 4
6 Benayoun, Yossi Liverpool 5 3
6 Torres, Fernando Liverpool 5 3
8 Agbonlahor, Gabriel Aston Villa 4 2
8 Anelka, Nicolas Chelsea 4 2
8 Ballack, Michael Chelsea 5 2
8 Cohen, Tamir Bolton 2 2
8 Diaby, Abou Arsenal 3 2
8 Fabregas, Cesc Arsenal 3 2
8 Gallas, William Arsenal 4 2
8 Gerrard, Steven Liverpool 5 2
8 Hunt, Stephen Hull City 5 2
8 Johnson, Glen Liverpool 5 2
8 Jones, Kenwyne Sunderland 5 2
8 Kaboul, Younes Portsmouth 5 2
8 Kuyt, Dirk Liverpool 5 2
8 Lennon, Aaron Tottenham 5 2
8 Rodallega, Hugo Wigan Athletic 5 2
8 Saha, Louis Everton 3 2
24 Anderson Manchester United 2 1
24 Arshavin, Andrey Arsenal 3 1
24 Assou-Ekotto, Benoit Tottenham 5 1
24 Baines, Leighton Everton 4 1
24 Bassong, Sébastien Tottenham 5 1
24 Bellamy, Craig Manchester City 4 1
24 Berbatov, Dimitar Manchester United 5 1
24 Blake, Robert Burnley 5 1
24 Boateng, Kevin-Prince Portsmouth 1 1
24 Bowyer, Lee Birmingham City 3 1
24 Cahill, Gary Bolton 4 1
24 Cahill, Tim Everton 4 1
24 Cole, Ashley Chelsea 5 1
24 Cole, Carlton West Ham United 4 1
24 Crouch, Peter Tottenham 5 1
24 Davies, Curtis Aston Villa 2 1
24 Davies, Kevin Bolton 4 1
24 Deco Chelsea 4 1
24 Denilson Arsenal 4 1
24 Diouf, El-Hadji Blackburn Rovers 3 1
24 Duff, Damien Fulham 3 1
24 Dunn, David Blackburn Rovers 2 1
24 Eduardo Arsenal 4 1
24 Elliott, Wade Burnley 5 1
24 Faye, Abdoulaye Stoke City 4 1
24 Geovanni Hull City 5 1
24 Ghilas, Kamel Hull City 5 1
24 Giggs, Ryan Manchester United 4 1
24 Givet, Gael Blackburn Rovers 4 1
24 Ireland, Stephen Manchester City 4 1
24 Keane, Robbie Tottenham 5 1
24 Keogh, Andrew Wolverhampton 5 1
24 Kitson, Dave Stoke City 4 1
24 Konchesky, Paul Fulham 4 1
24 Koumas, Jason Wigan Athletic 4 1
24 Lampard, Frank Chelsea 5 1
24 Maierhofer, Stefan Wolverhampton 1 1
24 Malouda, Florent Chelsea 4 1
24 McFadden, James Birmingham City 5 1
24 N'Gog, David Liverpool 2 1
24 Nani Manchester United 4 1
24 Noble, Mark West Ham United 4 1
24 Owen, Michael Manchester United 3 1
24 Palacios, Wilson Tottenham 5 1
24 Ramsey, Aaron Arsenal 3 1
24 Reid, Andy Sunderland 3 1
24 Roberts, Jason Blackburn Rovers 4 1
24 Rosicky, Tomas Arsenal 1 1
24 Scharner, Paul Wigan Athletic 5 1
24 Shawcross, Ryan Stoke City 5 1
24 Stearman, Richard Wolverhampton 5 1
24 Taylor, Matthew Bolton 4 1
24 Upson, Matthew West Ham United 4 1
24 van Persie, Robin Arsenal 4 1
24 Vermaelen, Thomas Arsenal 4 1
24 Wright-Phillips, Shaun Manchester City 4 1
24 Young, Ashley Aston Villa 4 1
24 Zamora, Bobby Fulham 3 1
24 Zayatte, Kamil Hull City 3 1
 
Bugün 2 ziyaretçi ağırladık!
Anket
Bu Sene Kim Şampiyon Olur ?
Sponsorlar
Ezel About
Sanal Ötesi
Html Şablon Kod
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol